Vaihtolavan toimituksen ja tyhjennyksen hinta vaihtelee toimitusosoitteen mukaan. Laskurista voit tarkistaa hinnan omalle osoitteellesi valitsemalla postinumeron, lavan ja toimitus- sekä tyhjennyspäivämäärän.
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%.
Lavat
Lavan nimi | Kuvaus | Lavan hinta<br /> (€/kpl) | Päivävuokra 7 vrk ylittäneiltä päiviltä<br /> (€/vrk) |
---|---|---|---|
Kannellinen lava | Normaalikokoinen lava luukullisella kannella. 6m * 2.4m * 1.2-1.5m (pituus * leveys * korkeus). | 24.80 | 10.05 |
Korkea lava | 5.5m * 2.4m * 2.5m (pituus * leveys * korkeus). | 0.00 | 3.10 |
Matala lava | 5-6m * 2.4m * 0.6-1m (pituus * leveys * korkeus). | 0.00 | 3.10 |
Normaalikokoinen lava | 6m * 2.4m * 1.2-1.5m (pituus * leveys * korkeus). | 0.00 | 3.10 |
Jätetyypit
Jätteen tyyppi | Kuvaus | Jätteenkäsittelymaksu<br /> (€/t) | Kiinteä maksu<br /> (€/kpl) |
---|---|---|---|
Energiajäte | Poltettavaksi kelpaava jäte, jota ei voida muuten kierrättää. Paino vaihtelee, mutta painaa keskimäärin n. 0.024 t/m3. | 198.40 | 24.80 |
Kannot | Puhtaat kannot ja juuret, ei saa sisältää maa-aineksia | 55.80 | 24.80 |
Kyllästetty puu | Kyllästetyt puut ja pylväät. | 272.80 | 24.80 |
Kyllästämätön puu | Puhdas/käsitelty puujäte. Ei saa sisältää lainkaan kyllästettyä. Paino vaihtelee kosteuden mukaan, mutta kuiva puujäte painaa n. 0.2 t/m3. | 62.00 | 24.80 |
Maa-aines | Pilaantumattomat puhtaat ja sekalaiset maa-ainekset. Maa-aines voi painaa jopa 2 t/m3. | 14.90 | 24.80 |
Puhdas betonijäte, palakoko <1m | Lavalle saa laittaa enintään 6 m3 betonijätettä. Betonijäte painaa n. 2 t/m3. | 24.80 | 24.80 |
Puhdas betonijäte, palakoko >1m | Lavalle saa laittaa enintään 6 m3 betonijätettä. Betonijäte painaa n. 2 t/m3. | 37.20 | 24.80 |
Puutarhajäte | Pihanhoidossa (esim. haravoinnissa) syntyvä jäte. Hinta = kuormahinta. | 0.00 | 86.80 |
Rakennusjäte | Rakennus- ja purkutöistä syntyvä jäte. Ei saa sisältää vaarallista jätettä. Huom. lisäksi laskutetaan lajittelumaksu. Rak. jätteen paino vaihtelee paljon, mutta keskimäärin se painaa n. 0.18 t/m3. | 217.00 | 24.80 |
Risut | Saa sisältää vain risuja ja oksia. Kannot ja rungot kuljetettava erikseen. Hinta = kuormahinta. | 0.00 | 86.80 |
Sekajäte sis. SE-romua | Sekalaista jätettä, joka sisältää elektroniikkaa. Huom. lisäksi laskutetaan lajittelumaksu. Sekajätteen paino vaihtelee paljon, mutta keskimäärin se painaa n. 0.18 t/m3. | 285.20 | 24.80 |
Tiili | Puhdas tiilijäte. | 37.20 | 24.80 |
Muut jätteet sopimuksen mukaan.
Muut hinnat
Tuote | Kuvaus | Hinta<br /> (€/kpl) |
---|---|---|
Lajittelu- ja/tai siirtomaksu | Esim. SE-romun erotteleminen muusta jätteestä | 210.80 |
Lavan kaavinta | Kuorman purkamisen avustaminen konetyönä. Esim. talvella jäätyneeltä lavalta. | 49.60 |
Turha käynti | Jos lavaa ei ole voitu toimittaa kuljetusyrityksestä riippumattomasta syystä, veloitetaan lavan toimituksen hinta (puolet kuljetusten hinnasta). |